Индекс действенности в Киевстар (2023)

From Vlad26t Wiki
Jump to navigationJump to search

Решения

Список изменений значения

Дата Изменение Значение
01.12.2023 +0.01 0.01
03.12.2023 +0.01 0.02
04.12.2023 +0.01 0.03
05.12.2023 +0.01 0.04
06.12.2023 +0.01 0.05
07.12.2023 +0.01 0.06
08.12.2023 +0.01 0.07
09.12.2023 +0.01 0.08
10.12.2023 +0.01 0.09
12.12.2023 +0.15
+0.01
0.25
13.12.2023 +0.15 0.40
14.12.2023 +0.09
+0.01
0.50
15.12.2023 +0.09
+0.01
0.60
16.12.2023 +0.09 0.69
17.12.2023 +0.09 0.78
18.12.2023 +0.07
+0.01
+0.01
0.87
19.12.2023 +0.05
+0.01
0.93
20.12.2023 +0.02
+0.01
0.96
21.12.2023 +0.01 0.97
22.12.2023 +0.01 0.98
23.12.2023 +0.01 0.99
02.01.2024 +0.01 1.00
08.01.2024 +0.01 1.01
10.01.2024 +0.01 1.02
12.01.2024 +0.01 1.03
15.01.2024 +0.01 1.04
19.01.2024 +0.01 1.05
20.01.2024 +0.01 1.06
21.01.2024 +0.01 1.07
22.01.2024 +0.01 1.08
23.01.2024 +0.01 1.09
25.01.2024 +0.01 1.10
28.01.2024 +0.01 1.11
31.01.2024 +0.01 1.12
01.02.2024 +0.01 1.13
02.02.2024 +0.01 1.14
05.02.2024 +0.01 1.15
07.02.2024 +0.01 1.16
10.02.2024 +0.01 1.17
11.02.2024 +0.01 1.18
15.02.2024 +0.01 1.19
16.02.2024 +0.01 1.20
19.02.2024 +0.01 1.21
20.02.2024 +0.01 1.22
21.02.2024 +0.01
+0.01
1.24
22.02.2024 +0.01 1.25
23.02.2024 +0.01 1.26
29.02.2024 +0.01 1.27
05.03.2024 +0.01 1.28
06.03.2024 +0.01 1.29
07.03.2024 +0.01
+0.01
1.31
08.03.2024 +0.01
+0.01
1.33
12.03.2024 +0.01 1.34
14.03.2024 +0.01 1.35
15.03.2024 +0.01 1.36
17.03.2024 +0.01 1.37
18.03.2024 +0.01 1.38
20.03.2024 +0.01 1.39
25.03.2024 +0.01 1.40
28.03.2024 +0.01 1.41
01.04.2024 +0.01 1.42
04.04.2024 +0.01 1.43
05.04.2024 +0.02 1.45
10.04.2024 +0.01 1.46
19.04.2024 +0.01 1.47
21.04.2024 +0.01
+1.01
2.48
25.04.2024 +0.01 2.49
26.04.2024 +0.01 2.50
30.04.2024 +0.01 2.51
01.05.2024 +0.01 2.52
03.05.2024 +0.01
+0.01
2.54
05.05.2024 +0.01 2.55
06.05.2024 +0.01 2.56
07.05.2024 +0.01 2.57
08.05.2024 +0.01 2.58
09.05.2024 +0.01
+1.00
+0.01
3.60
10.05.2024 +0.01 3.61
14.05.2024 +0.01 3.62
15.05.2024 +0.01
+0.01
3.64
16.05.2024 +0.01
+0.01
3.66
19.05.2024 +0.01 3.67
21.05.2024 +0.01 3.68
22.05.2024 +0.01 3.69
24.05.2024 +0.02 3.71
25.05.2024 +0.01 3.72
27.05.2024 +0.01 3.73
28.05.2024 +0.01 3.74
29.05.2024 +0.01 3.75
30.05.2024 +0.01
-1.00
2.76
31.05.2024 +0.01
+5.00
7.77
05.06.2024 +0.01 7.78
11.06.2024 +0.01 7.79