Индекс готовности к lifecell
Правила вычисления "индекса готовности к lifecell" (редакция 24.02.2023)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Индекс готовности к lifecell» является физической величиной (далее – Физическая величина), созданная и управляемая Vlad26t (далее – Учредитель).
1.2. Изменения значения Физической величины (далее – Изменения) производятся на основании активности в интернете (далее – Активность) объектов, определенных Учредителем (далее – Объекты наблюдения).
1.2.1. С 03.11.2022 Изменения будут производиться также через OK API, где за каждый день визита Объекта наблюдения будут добавляться +0.0025.
1.3. Учредитель будет несколько раз в день следить за Активностью Объектов наблюдения. Порядок внесения Изменений устанавливается Учредителем.
1.4. (отменено с 03.11.2022)
1.5. В случае продления военного положения, значение Физической величины уменьшается.
1.6. С 10 марта 2023 года действие эксперимента завершается.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. (отменено с 24.02.2023)
Решения
- 19.10.2022 индекс превысил отметку в 1.00. К lifecell пока не готов.
Список изменений значения
Дата | Изменение | Значение |
09.12.2021 | +0.0125 +0.0750 |
0.0875 |
12.12.2021 | +0.0078 | 0.0953 |
13.12.2021 | +0.0010 | 0.0963 |
14.12.2021 | +0.1500 | 0.2463 |
15.12.2021 | +0.0128 | 0.2591 |
17.12.2021 | +0.0150 | 0.2741 |
18.12.2021 | +0.0050 +0.0075 |
0.2866 |
20.12.2021 | +0.1500 | 0.4366 |
21.12.2021 | +0.0125 | 0.4491 |
22.12.2021 | +0.0020 | 0.4511 |
23.12.2021 | +0.0150 +0.0010 |
0.4671 |
24.12.2021 | +0.0010 | 0.4681 |
26.12.2021 | +0.0005 | 0.4686 |
27.12.2021 | +0.0005 +0.0025 |
0.4716 |
29.12.2021 | +0.0005 +0.0010 |
0.4731 |
30.12.2021 | +0.0005 +0.0025 |
0.4761 |
31.12.2021 | +0.0005 | 0.4766 |
01.01.2022 | +0.0005 | 0.4771 |
02.01.2022 | +0.0005 +0.0065 +0.0200 +0.0125 +0.0125 |
0.5291 |
03.01.2022 | +0.0005 +0.0010 +0.0025 |
0.5331 |
04.01.2022 | +0.0005 +0.0252 |
0.5588 |
05.01.2022 | +0.0005 | 0.5593 |
07.01.2022 | +0.0250 | 0.5843 |
13.01.2022 | +0.0250 | 0.6093 |
17.01.2022 | +0.0005 | 0.6098 |
21.01.2022 | +0.0005 +0.1500 |
0.7603 |
23.01.2022 | +0.0005 | 0.7608 |
25.01.2022 | +0.0125 | 0.7733 |
26.01.2022 | +0.0005 | 0.7738 |
27.01.2022 | +0.0025 | 0.7763 |
29.01.2022 | +0.0075 | 0.7838 |
30.01.2022 | +0.0005 +0.0050 +0.0125 |
0.8018 |
31.01.2022 | +0.0005 +0.0450 |
0.8473 |
01.02.2022 | +0.0005 +0.0055 |
0.8533 |
02.02.2022 | +0.0050 | 0.8583 |
03.02.2022 | +0.0075 | 0.8658 |
04.02.2022 | +0.0005 +0.0025 |
0.8688 |
05.02.2022 | +0.0025 | 0.8713 |
06.02.2022 | +0.0005 +0.0050 |
0.8768 |
08.02.2022 | +0.0005 +0.0020 |
0.8793 |
09.02.2022 | +0.0025 | 0.8818 |
10.02.2022 | +0.0050 | 0.8868 |
11.02.2022 | +0.0005 | 0.8873 |
12.02.2022 | +0.0005 +0.0025 |
0.8903 |
13.02.2022 | +0.0675 | 0.9578 |
14.02.2022 | +0.0005 +0.0050 |
0.9633 |
15.02.2022 | +0.0030 | 0.9663 |
16.02.2022 | +0.0010 | 0.9673 |
17.02.2022 | +0.0025 | 0.9698 |
18.02.2022 | +0.0010 +0.0025 |
0.9733 |
21.02.2022 | +0.0005 +0.0330 |
1.0068 |
22.02.2022 | +0.0025 +0.0128 |
1.0221 |
23.02.2022 | +0.0025 | 1.0246 |
24.02.2022 | -1.0000 | 0.0246 |
27.02.2022 | -0.0245 | 0.0001 |
18.03.2022 | +0.0015 +0.0245 +0.0261 |
0.0522 |
21.03.2022 | +0.0010 | 0.0532 |
22.03.2022 | +0.0251 | 0.0783 |
23.03.2022 | +0.0015 +0.0375 |
0.1173 |
24.03.2022 | +0.0015 | 0.1188 |
25.03.2022 | +0.0015 | 0.1203 |
26.03.2022 | +0.0015 | 0.1218 |
27.03.2022 | +0.0015 +0.0050 |
0.1283 |
29.03.2022 | +0.0015 +0.1550 |
0.2848 |
01.04.2022 | +0.0015 | 0.2863 |
02.04.2022 | +0.0125 +0.0125 +0.0025 |
0.3138 |
09.04.2022 | +0.0050 | 0.3188 |
11.04.2022 | +0.0600 | 0.3788 |
12.04.2022 | +0.0010 +0.0050 |
0.3848 |
13.04.2022 | +0.0015 +0.0050 |
0.3913 |
17.04.2022 | +0.0025 | 0.3938 |
22.04.2022 | +0.0015 | 0.3953 |
24.04.2022 | +0.0050 | 0.4003 |
25.04.2022 | +0.0025 | 0.4028 |
26.04.2022 | +0.0030 | 0.4058 |
27.04.2022 | +0.0005 | 0.4063 |
29.04.2022 | +0.0050 | 0.4113 |
30.04.2022 | +0.0900 | 0.5013 |
01.05.2022 | +0.0010 +0.0134 |
0.5157 |
03.05.2022 | +0.0005 | 0.5162 |
05.05.2022 | +0.0015 | 0.5177 |
10.05.2022 | +0.0015 +0.0005 |
0.5197 |
12.05.2022 | +0.0005 | 0.5202 |
19.05.2022 | +0.0005 | 0.5207 |
24.05.2022 | +0.0030 | 0.5237 |
26.05.2022 | +0.0005 | 0.5242 |
27.05.2022 | +0.0015 | 0.5257 |
06.06.2022 | +0.0005 | 0.5262 |
19.06.2022 | +0.0100 +0.0125 |
0.5407 |
21.06.2022 | +0.0015 | 0.5422 |
25.06.2022 | +0.0015 | 0.5437 |
27.06.2022 | +0.0005 | 0.5442 |
28.06.2022 | +0.0050 | 0.5492 |
05.07.2022 | +0.0015 | 0.5507 |
07.07.2022 | +0.0015 | 0.5522 |
19.07.2022 | +0.0350 | 0.5872 |
24.07.2022 | +0.0015 | 0.5887 |
26.07.2022 | +0.0600 | 0.6487 |
27.07.2022 | +0.0350 | 0.6837 |
30.07.2022 | +0.0250 +0.0381 |
0.7468 |
01.08.2022 | +0.0015 | 0.7483 |
02.08.2022 | +0.0015 | 0.7498 |
06.08.2022 | +0.0150 | 0.7998 |
07.08.2022 | +0.0350 | 0.8348 |
10.08.2022 | +0.0126 +0.0125 |
0.8599 |
16.08.2022 | +0.0010 | 0.8609 |
24.08.2022 | +0.0125 | 0.8734 |
25.08.2022 | +0.0015 +0.0125 |
0.8874 |
30.08.2022 | +0.0010 | 0.8884 |
04.09.2022 | +0.0010 | 0.8894 |
06.09.2022 | +0.0005 | 0.8899 |
08.09.2022 | +0.0005 | 0.8904 |
09.09.2022 | +0.0010 | 0.8914 |
13.09.2022 | +0.0010 | 0.8924 |
14.09.2022 | +0.0035 | 0.8959 |
15.09.2022 | +0.0035 | 0.8994 |
25.09.2022 | +0.0256 | 0.9250 |
30.09.2022 | +0.0010 | 0.9260 |
04.10.2022 | +0.0100 | 0.9360 |
13.10.2022 | +0.0010 +0.0325 |
0.9695 |
15.10.2022 | +0.0300 +0.0125 |
1.0120 |
19.10.2022 | +0.0005 | 1.0125 |
21.10.2022 | +0.0010 | 1.0135 |
25.10.2022 | +0.0010 | 1.0145 |
31.10.2022 | +0.0135 | 1.0280 |
03.11.2022 | +0.0025 +0.0010 |
1.0315 |
04.11.2022 | +0.0025 | 1.0340 |
06.11.2022 | +0.0025 +0.0125 |
1.0490 |
10.11.2022 | +0.0100 | 1.0590 |
13.11.2022 | +0.0025 | 1.0615 |
17.11.2022 | +0.0020 +0.0005 |
1.0640 |
19.11.2022 | +0.0025 | 1.0665 |
21.11.2022 | +0.0010 | 1.0675 |
23.11.2022 | +0.0025 | 1.0700 |
28.11.2022 | +0.0025 +0.0010 |
1.0735 |
30.11.2022 | +0.0025 | 1.0760 |
02.12.2022 | +0.0025 | 1.0785 |
04.12.2022 | +0.0025 | 1.0810 |
05.12.2022 | +0.0025 | 1.0835 |
06.12.2022 | +0.0025 +0.0005 |
1.0865 |
10.12.2022 | +0.0005 | 1.0870 |
11.12.2022 | +0.0025 | 1.0895 |
13.12.2022 | +0.0005 | 1.0900 |
14.12.2022 | +0.0025 | 1.0925 |
15.12.2022 | +0.0025 -0.0950 |
1.0000 |
16.12.2022 | +0.0025 | 1.0025 |
28.12.2022 | +0.0025 | 1.0050 |
07.01.2023 | +0.0025 | 1.0075 |
08.01.2023 | +0.0025 | 1.0100 |
09.01.2023 | +0.0025 | 1.0125 |
10.01.2023 | +0.0005 | 1.0130 |
15.01.2023 | +0.0025 | 1.0155 |
17.01.2023 | +0.0050 | 1.0205 |
19.01.2023 | +0.0250 | 1.0455 |
25.01.2023 | +0.0025 | 1.0480 |
26.01.2023 | +0.0025 | 1.0505 |
27.01.2023 | +0.0025 +0.0050 |
1.0580 |
05.02.2023 | +0.0025 | 1.0605 |
06.02.2023 | +0.0025 | 1.0630 |
08.02.2023 | +0.0010 | 1.0640 |
09.02.2023 | +0.0005 | 1.0645 |
11.02.2023 | +0.0025 | 1.0670 |
13.02.2023 | +0.0005 | 1.0675 |
16.02.2023 | +0.0010 | 1.0685 |
19.02.2023 | +0.0025 | 1.0710 |
20.02.2023 | +0.0010 | 1.0720 |
21.02.2023 | +0.0045 | 1.0765 |
22.02.2023 | +0.0025 | 1.0790 |
23.02.2023 | +0.0025 | 1.0815 |
24.02.2023 | +0.0025 +0.0025 +0.0256 |
1.1121 |
25.02.2023 | +0.0030 | 1.1151 |
26.02.2023 | +0.0030 | 1.1181 |
02.03.2023 | +0.0015 | 1.1196 |
06.03.2023 | +0.0030 +0.0010 |
1.1236 |
10.03.2023 | +0.0025 | 1.1261 |