Индекс желания переходить на Новые тарифы Киевстар
From Vlad26t Wiki
(Redirected from Talk:Индекс желания переходить на Новые тарифы Киевстар)
Jump to navigationJump to search
Решения
- 18.10.2020 13:42. Индекс превысил психологически важный порог в 1.0000. Vlad26t не будет пока что переходить на новые тарифы, поэтому продолжит мероприятие.
- 30.10.2020 10:03. Индекс превысил психологически важный порог в 2.0000. Начинается уже 3-я по счету волна наблюдений.
- 15.11.2020 21:44. Индекс превысил психологически важный порог в 3.0000. Vlad26t будет принимать важные решения в рамках 4-й волны.
- 15.12.2020 18:39. Индекс превысил психологически важный порог в 4.0000. Так как у Vlad26t стало 2 симки с одинаковыми тарифами, на первой из них (основной) будет еще думать над переходом на новые тарифы.
- 19.01.2021 16:05. Индекс превысил психологически важный порог в 5.0000. Vlad26t еще немного подумает над переходом на новые тарифы, но, тем не менее, ему нужно экономить на сотовой связи. С 20.01.2021 он будет добавлять бонусы, что позволит быстрее добраться до цели.
- 09.02.2021 11:04. Индекс превысил психологически важный порог в 6.0000. Vlad26t остается совсем немного подумать над переходом на новые тарифы, начинается 7-я волна.
- 26.03.2021 11:06. Индекс превысил психологически важный порог в 7.0000. Остается не так много времени, чтобы Vlad26t до конца размыслил над переходом на новые тарифы.
- Внимание: с 01.04.2021 Киевстар проводит плановые работы по обновлению IT-систем. Поэтому Основные изменения значения Физической величины, взятые с 01.04.2021 01:00 до 08.04.2021 00:59, будут удвоены при появлении сообщения maxx™ после завершения указанного периода.
- 13.04.2021 11:44. Индекс превысил психологически важный порог в 8.0000. Начинается 9-я, предпоследняя волна наблюдений. Успеет или не успеет Vlad26t закончить наблюдения?
- Внимание: по данным Vlad26t, Мой Киевстар по-прежнему работает неправильно. Поэтому Основные изменения значения Физической величины, взятые с 08.04.2021 01:00 до 15.04.2021 00:59, будут удвоены при появлении сообщения maxx™ после завершения указанного периода.
- 04.05.2021 11:36. Индекс превысил психологически важный порог в 9.0000. Последняя волна наблюдений, которые нужно закончить как можно быстрее. С этой целью бонусы будут добавляться к каждому сообщению maxx™.
- 03.06.2021 19:25. Индекс превысил психологически важный порог в 10.0000. Это значит, что наблюдения закончены и Vlad26t не будет переходить на новые тарифы.
Список изменений значения
Дата | Изменение | Значение |
04.09.2020 00:40 | -- | 0.0467 |
04.09.2020 09:57 | 0.0200 | 0.0667 |
04.09.2020 11:29 | 0.0116 | 0.0783 |
04.09.2020 19:51 | 0.0017 | 0.0800 |
05.09.2020 09:25 | 0.0010 | 0.0810 |
07.09.2020 12:45 | 0.0023 | 0.0833 |
08.09.2020 16:29 | 0.0017 | 0.0850 |
08.09.2020 17:26 | 0.0017 | 0.0867 |
08.09.2020 21:39 | 0.0033 | 0.0900 |
10.09.2020 15:02 | 0.0033 | 0.0933 |
11.09.2020 09:48 | 0.0017 | 0.0950 |
11.09.2020 10:01 | 0.0050 | 0.1000 |
11.09.2020 13:17 | 0.0020 | 0.1020 |
11.09.2020 15:01 | 0.0055 | 0.1075 |
11.09.2020 15:29 | 0.0125 | 0.1200 |
11.09.2020 18:22 | 0.0010 | 0.1210 |
12.09.2020 00:26 | 0.0015 | 0.1225 |
12.09.2020 00:34 | 0.0025 | 0.1250 |
12.09.2020 11:47 | 0.0017 | 0.1267 |
12.09.2020 21:18 | 0.0016 | 0.1283 |
13.09.2020 09:29 | 0.0012 | 0.1295 |
13.09.2020 14:32 | 0.0030 | 0.1325 |
13.09.2020 14:37 | 0.0008 | 0.1333 |
13.09.2020 15:08 | 0.0007 | 0.1340 |
13.09.2020 15:19 | 0.0010 | 0.1350 |
14.09.2020 07:45 | 0.0023 | 0.1383 |
14.09.2020 17:53 | 0.0017 | 0.1400 |
14.09.2020 18:01 | 0.0025 | 0.1425 |
15.09.2020 11:20 | 0.0008 | 0.1433 |
15.09.2020 11:24 | 0.0017 | 0.1450 |
15.09.2020 11:25 | 0.0050 | 0.1500 |
15.09.2020 11:32 | 0.0083 | 0.1583 |
16.09.2020 15:39 | 0.0030 | 0.1613 |
16.09.2020 15:40 | 0.0053 | 0.1666 |
16.09.2020 16:55 | 0.0067 | 0.1733 |
16.09.2020 18:06 | 0.0083 | 0.1816 |
16.09.2020 18:35 | 0.0099 | 0.1915 |
16.09.2020 23:41 | 0.0000 | 0.1915 |
17.09.2020 13:22 | 0.0118 | 0.2033 |
17.09.2020 15:40 | 0.0134 | 0.2167 |
18.09.2020 13:54 | 0.0033 | 0.2200 |
18.09.2020 13:58 | 0.0050 | 0.2250 |
18.09.2020 15:46 | 0.0067 | 0.2317 |
18.09.2020 16:21 | 0.0083 | 0.2400 |
18.09.2020 16:35 | 0.0100 | 0.2500 |
18.09.2020 22:26 | 0.0017 | 0.2517 |
19.09.2020 00:02 | 0.0000 | 0.2517 |
19.09.2020 22:22 | 0.0006 | 0.2523 |
20.09.2020 10:57 | 0.0047 | 0.2550 |
20.09.2020 14:49 | 0.0017 +0.0050 |
0.2617 |
20.09.2020 18:31 | 0.0033 | 0.2650 |
20.09.2020 23:50 | 0.0033 +0.0100 |
0.2783 |
21.09.2020 09:59 | 0.0042 +0.0150 |
0.2975 |
21.09.2020 13:25 | 0.0075 | 0.3050 |
22.09.2020 13:00 | 0.0033 | 0.3083 |
22.09.2020 15:06 | 0.0050 | 0.3133 |
23.09.2020 17:19 | 0.0034 | 0.3167 |
23.09.2020 22:52 | 0.0020 | 0.3187 |
24.09.2020 09:16 | 0.0000 +0.0200 |
0.3387 |
24.09.2020 22:04 | 0.0013 | 0.3400 |
25.09.2020 00:03 | 0.0033 | 0.3433 |
25.09.2020 14:04 | 0.0030 | 0.3463 |
25.09.2020 15:37 | 0.0050 | 0.3513 |
25.09.2020 16:16 | 0.0070 | 0.3583 |
25.09.2020 21:52 | 0.0030 | 0.3613 |
25.09.2020 22:02 | 0.0050 | 0.3663 |
27.09.2020 12:35 | 0.0037 | 0.3700 |
27.09.2020 20:45 | 0.0033 | 0.3733 |
27.09.2020 23:42 | 0.0042 | 0.3775 |
27.09.2020 23:44 | 0.0058 | 0.3833 |
28.09.2020 12:31 | 0.0050 | 0.3883 |
30.09.2020 09:36 | 0.0042 | 0.3925 |
30.09.2020 13:23 | 0.0025 | 0.3950 |
03.10.2020 00:10 | 0.0025 | 0.3975 |
05.10.2020 11:30 | 0.0025 | 0.4000 |
05.10.2020 18:48 | 0.0033 | 0.4033 |
05.10.2020 22:14 | 0.0042 | 0.4075 |
06.10.2020 11:11 | 0.0025 | 0.4100 |
06.10.2020 14:13 | 0.0025 | 0.4125 |
06.10.2020 15:24 | 0.0042 +0.0260 |
0.4427 |
06.10.2020 19:30 | 0.0056 | 0.4483 |
06.10.2020 20:34 | 0.0067 | 0.4550 |
07.10.2020 01:03 | 0.0025 | 0.4575 |
07.10.2020 19:55 | 0.0042 | 0.4617 |
07.10.2020 20:30 | 0.0060 | 0.4677 |
07.10.2020 21:38 | 0.0073 | 0.4750 |
07.10.2020 23:55 | 0.0090 | 0.4840 |
08.10.2020 00:23 | 0.0110 | 0.4950 |
08.10.2020 16:38 | 0.0033 | 0.4983 |
08.10.2020 16:47 | 0.0034 | 0.5017 |
08.10.2020 19:42 | 0.0100 | 0.5117 |
08.10.2020 19:54 | 0.0116 | 0.5233 |
08.10.2020 20:05 | 0.0134 | 0.5367 |
08.10.2020 20:16 | 0.0150 | 0.5517 |
08.10.2020 20:26 | 0.0166 | 0.5683 |
08.10.2020 20:30 | 0.0184 | 0.5867 |
08.10.2020 20:52 | 0.0200 | 0.6067 |
09.10.2020 23:20 | 0.0100 | 0.6167 |
10.10.2020 11:46 | 0.0100 | 0.6267 |
10.10.2020 19:35 | 0.0100 | 0.6367 |
11.10.2020 11:45 | 0.0100 | 0.6467 |
11.10.2020 12:37 | 0.0108 | 0.6575 |
11.10.2020 16:30 | 0.0100 | 0.6675 |
11.10.2020 17:03 | 0.0116 | 0.6791 |
11.10.2020 21:59 | 0.0100 | 0.6891 |
12.10.2020 21:03 | 0.0009 | 0.6900 |
12.10.2020 23:36 | 0.0100 | 0.7000 |
12.10.2020 23:40 | 0.0117 | 0.7117 |
13.10.2020 19:17 | 0.0100 | 0.7217 |
13.10.2020 21:14 | 0.0110 | 0.7327 |
14.10.2020 10:43 | 0.0100 | 0.7427 |
14.10.2020 11:06 | 0.0110 | 0.7537 |
14.10.2020 11:25 | 0.0113 +0.0250 |
0.7900 |
15.10.2020 16:32 | 0.0100 | 0.8000 |
15.10.2020 23:29 | 0.0100 | 0.8100 |
15.10.2020 23:56 | 0.0117 | 0.8217 |
16.10.2020 00:03 | 0.0133 | 0.8350 |
16.10.2020 00:17 | 0.0150 | 0.8500 |
16.10.2020 10:02 | 0.0167 | 0.8667 |
16.10.2020 13:27 | 0.0100 | 0.8767 |
16.10.2020 22:42 | 0.0100 | 0.8867 |
17.10.2020 01:12 | 0.0116 | 0.8983 |
17.10.2020 10:55 | 0.0100 | 0.9083 |
17.10.2020 20:00 | 0.0100 | 0.9183 |
17.10.2020 20:23 | 0.0117 | 0.9300 |
17.10.2020 23:15 | 0.0125 | 0.9425 |
18.10.2020 09:55 | 0.0142 | 0.9567 |
18.10.2020 10:52 | 0.0008 | 0.9575 |
18.10.2020 13:25 | 0.0100 | 0.9675 |
18.10.2020 13:42 | 0.0125 +0.0300 |
1.0100 |
18.10.2020 13:43 | 0.0133 | 1.0233 |
18.10.2020 14:38 | 0.0150 +0.0350 |
1.0733 |
18.10.2020 15:03 | 0.0167 | 1.0900 |
18.10.2020 21:31 | 0.0100 | 1.1000 |
18.10.2020 23:36 | 0.0120 | 1.1120 |
19.10.2020 10:28 | 0.0100 | 1.1220 |
19.10.2020 14:42 | 0.0100 | 1.1320 |
19.10.2020 14:55 | 0.0110 | 1.1430 |
19.10.2020 14:57 | 0.0120 | 1.1550 |
19.10.2020 15:50 | 0.0130 | 1.1680 |
19.10.2020 18:01 | 0.0137 | 1.1817 |
19.10.2020 18:39 | 0.0150 | 1.1967 |
20.10.2020 09:31 | 0.0166 | 1.2133 |
20.10.2020 10:13 | 0.0184 | 1.2317 |
20.10.2020 19:35 | 0.0100 | 1.2417 |
20.10.2020 20:14 | 0.0116 | 1.2533 |
21.10.2020 00:11 | 0.0100 | 1.2633 |
21.10.2020 09:23 | 0.0100 | 1.2733 |
22.10.2020 15:53 | 0.0100 | 1.2833 |
22.10.2020 16:19 | 0.0127 | 1.2860 |
22.10.2020 17:32 | 0.0010 | 1.2870 |
22.10.2020 19:17 | 0.0030 +0.0400 |
1.3300 |
22.10.2020 19:19 | 0.0100 | 1.3400 |
22.10.2020 22:02 | 0.0117 | 1.3517 |
22.10.2020 23:02 | 0.0123 | 1.3640 |
22.10.2020 23:08 | 0.0135 | 1.3775 |
22.10.2020 23:26 | 0.0150 | 1.3925 |
22.10.2020 23:49 | 0.0175 | 1.4100 |
23.10.2020 13:28 | 0.0100 | 1.4200 |
23.10.2020 18:37 | 0.0100 +0.1000 |
1.5300 |
23.10.2020 19:02 | 0.0117 | 1.5417 |
23.10.2020 19:12 | 0.0133 | 1.5550 |
24.10.2020 10:28 | 0.0100 | 1.5650 |
24.10.2020 13:25 | 0.0117 | 1.5767 |
24.10.2020 23:21 | 0.0100 | 1.5867 |
24.10.2020 23:25 | 0.0116 | 1.5983 |
25.10.2020 01:46 | 0.0127 | 1.6110 |
25.10.2020 08:50 | 0.0140 | 1.6250 |
25.10.2020 13:29 | 0.0167 | 1.6417 |
25.10.2020 14:11 | 0.0183 | 1.6600 |
25.10.2020 21:44 | 0.0100 | 1.6700 |
25.10.2020 21:46 | 0.0110 | 1.6810 |
26.10.2020 09:13 | 0.0100 | 1.6910 |
26.10.2020 13:08 | 0.0117 | 1.7027 |
26.10.2020 21:33 | 0.0100 | 1.7127 |
27.10.2020 09:33 | 0.0113 | 1.7240 |
27.10.2020 20:49 | 0.0100 | 1.7340 |
28.10.2020 17:55 | 0.0100 | 1.7440 |
29.10.2020 08:55 | 0.0127 +0.0450 |
1.8017 |
29.10.2020 08:58 | 0.0133 | 1.8150 |
29.10.2020 10:41 | 0.0150 +0.0500 |
1.8800 |
29.10.2020 10:48 | 0.0167 | 1.8967 |
29.10.2020 19:19 | 0.0183 | 1.9150 |
29.10.2020 20:29 | 0.0200 | 1.9350 |
29.10.2020 20:40 | 0.0217 | 1.9567 |
29.10.2020 21:40 | 0.0233 | 1.9800 |
29.10.2020 23:16 | 0.0250 | 2.0050 |
30.10.2020 10:03 | 0.0025 +0.0550 |
2.0625 |
30.10.2020 11:11 | 0.0042 +0.0600 |
2.1267 |
30.10.2020 12:56 | 0.0066 +0.0650 |
2.1983 |
30.10.2020 13:08 | 0.0100 | 2.2083 |
31.10.2020 00:34 | 0.0100 | 2.2183 |
31.10.2020 09:55 | 0.0117 | 2.2300 |
31.10.2020 20:22 | 0.0100 | 2.2400 |
01.11.2020 12:34 | 0.0117 | 2.2517 |
01.11.2020 12:41 | 0.0133 | 2.2650 |
01.11.2020 12:51 | 0.0150 | 2.2800 |
01.11.2020 19:14 | 0.0100 | 2.2900 |
01.11.2020 23:49 | 0.0100 | 2.3000 |
02.11.2020 10:33 | 0.0100 | 2.3100 |
02.11.2020 10:42 | 0.0117 | 2.3217 |
02.11.2020 11:04 | 0.0133 | 2.3350 |
02.11.2020 12:02 | 0.0150 | 2.3500 |
02.11.2020 12:04 | 0.0167 | 2.3667 |
02.11.2020 18:52 | 0.0183 | 2.3850 |
03.11.2020 09:49 | 0.0100 | 2.3950 |
04.11.2020 10:01 | 0.0100 | 2.4050 |
04.11.2020 14:22 | 0.0100 | 2.4150 |
05.11.2020 00:31 | 0.0100 | 2.4250 |
05.11.2020 11:38 | 0.0100 | 2.4350 |
05.11.2020 13:11 | 0.0017 +0.0700 |
2.5067 |
05.11.2020 16:21 | 0.0100 | 2.5167 |
06.11.2020 00:21 | 0.0120 | 2.5287 |
06.11.2020 08:51 | 0.0100 | 2.5387 |
06.11.2020 10:00 | 0.0113 | 2.5500 |
06.11.2020 11:41 | 0.0125 | 2.5625 |
07.11.2020 12:43 | 0.0100 | 2.5725 |
08.11.2020 00:20 | 0.0100 | 2.5825 |
08.11.2020 00:24 | 0.0115 +0.1500 |
2.7440 |
08.11.2020 01:11 | 0.0127 | 2.7567 |
08.11.2020 01:38 | 0.0133 | 2.7700 |
08.11.2020 10:18 | 0.0100 | 2.7800 |
08.11.2020 10:28 | 0.0117 | 2.7917 |
08.11.2020 17:57 | 0.0100 | 2.8017 |
08.11.2020 19:04 | 0.0110 | 2.8127 |
09.11.2020 14:04 | 0.0016 +0.0750 |
2.8893 |
11.11.2020 14:31 | 0.0100 | 2.8993 |
11.11.2020 16:58 | 0.0124 | 2.9117 |
11.11.2020 23:03 | 0.0150 | 2.9267 |
11.11.2020 23:16 | 0.0166 | 2.9433 |
12.11.2020 13:54 | 0.0100 | 2.9533 |
12.11.2020 13:59 | 0.0117 | 2.9650 |
12.11.2020 23:03 | 0.0125 | 2.9775 |
13.11.2020 08:59 | 0.0100 | 2.9875 |
14.11.2020 16:14 | 0.0100 | 2.9975 |
15.11.2020 21:44 | 0.0100 | 3.0075 |
17.11.2020 08:12 | 0.0100 | 3.0175 |
17.11.2020 10:15 | 0.0125 | 3.0300 |
17.11.2020 21:54 | 0.0150 | 3.0450 |
17.11.2020 22:07 | 0.0167 | 3.0617 |
17.11.2020 22:54 | 0.0183 | 3.0800 |
17.11.2020 23:00 | 0.0200 | 3.1000 |
18.11.2020 00:30 | 0.0220 | 3.1220 |
18.11.2020 08:32 | 0.0100 | 3.1320 |
18.11.2020 11:55 | 0.0113 | 3.1433 |
19.11.2020 09:31 | 0.0100 | 3.1533 |
20.11.2020 19:56 | 0.0100 | 3.1633 |
20.11.2020 23:42 | 0.0100 | 3.1733 |
21.11.2020 22:53 | 0.0100 | 3.1833 |
22.11.2020 08:28 | 0.0100 | 3.1933 |
22.11.2020 09:17 | 0.0110 | 3.2043 |
22.11.2020 17:51 | 0.0100 | 3.2143 |
24.11.2020 08:16 | 0.0100 | 3.2243 |
24.11.2020 11:37 | 0.0124 | 3.2367 |
24.11.2020 14:43 | 0.0133 | 3.2500 |
24.11.2020 14:58 | 0.0150 | 3.2650 |
24.11.2020 17:16 | 0.0167 | 3.2817 |
24.11.2020 18:29 | 0.0183 | 3.3000 |
25.11.2020 14:12 | 0.0200 | 3.3200 |
25.11.2020 19:19 | 0.0100 | 3.3300 |
25.11.2020 22:07 | 0.0115 | 3.3415 |
26.11.2020 10:40 | 0.0135 +0.0800 |
3.4350 |
26.11.2020 10:48 | 0.0150 | 3.4500 |
26.11.2020 13:14 | 0.0167 | 3.4667 |
26.11.2020 15:01 | 0.0183 | 3.4850 |
27.11.2020 00:01 | 0.0200 | 3.5050 |
27.11.2020 09:14 | 0.0217 | 3.5267 |
27.11.2020 12:46 | 0.0100 | 3.5367 |
27.11.2020 21:56 | 0.0100 | 3.5467 |
28.11.2020 16:46 | 0.0100 | 3.5567 |
28.11.2020 17:27 | 0.0116 | 3.5683 |
29.11.2020 21:02 | 0.0100 | 3.5783 |
30.11.2020 09:27 | 0.0100 | 3.5883 |
30.11.2020 09:29 | 0.0117 | 3.6000 |
02.12.2020 23:19 | 0.0100 | 3.6100 |
03.12.2020 18:42 | 0.0117 | 3.6217 |
03.12.2020 23:36 | 0.0100 | 3.6317 |
03.12.2020 23:58 | 0.0116 | 3.6433 |
07.12.2020 10:53 | 0.0100 | 3.6533 |
08.12.2020 11:16 | 0.0100 | 3.6633 |
08.12.2020 22:59 | 0.0100 | 3.6733 |
09.12.2020 18:52 | 0.0100 | 3.6833 |
09.12.2020 18:54 | 0.0117 | 3.6950 |
10.12.2020 00:44 | 0.0100 | 3.7050 |
10.12.2020 00:52 | 0.0117 | 3.7167 |
10.12.2020 10:55 | 0.0100 –0.0050 |
3.7217 |
10.12.2020 13:20 | 0.0116 | 3.7333 |
10.12.2020 16:43 | 0.0100 | 3.7433 |
10.12.2020 17:49 | 0.0117 | 3.7550 |
11.12.2020 13:54 | 0.0133 | 3.7683 |
11.12.2020 13:55 | 0.0150 | 3.7833 |
11.12.2020 23:13 | 0.0100 | 3.7933 |
11.12.2020 23:41 | 0.0117 | 3.8050 |
12.12.2020 01:33 | 0.0125 | 3.8175 |
13.12.2020 10:17 | 0.0100 | 3.8275 |
13.12.2020 10:19 | 0.0125 | 3.8400 |
13.12.2020 13:34 | 0.0133 | 3.8533 |
13.12.2020 14:05 | 0.0150 | 3.8683 |
13.12.2020 21:34 | 0.0100 | 3.8783 |
13.12.2020 22:04 | 0.0107 | 3.8890 |
14.12.2020 00:30 | 0.0120 | 3.9010 |
14.12.2020 16:21 | 0.0127 | 3.9137 |
14.12.2020 23:14 | 0.0100 | 3.9237 |
15.12.2020 15:44 | 0.0100 | 3.9337 |
15.12.2020 16:08 | 0.0130 | 3.9467 |
15.12.2020 17:45 | 0.0133 | 3.9600 |
15.12.2020 18:02 | 0.0150 | 3.9750 |
15.12.2020 18:39 | 0.0010 +0.0850 |
4.0610 |
15.12.2020 22:50 | 0.0100 | 4.0710 |
21.12.2020 10:41 | 0.0100 +0.0210 |
4.1020 |
22.12.2020 16:12 | 0.0100 | 4.1120 |
22.12.2020 22:06 | 0.0100 | 4.1220 |
23.12.2020 00:47 | 0.0117 | 4.1337 |
23.12.2020 16:42 | 0.0100 | 4.1437 |
24.12.2020 10:30 | 0.0100 | 4.1537 |
24.12.2020 15:14 | 0.0100 | 4.1637 |
26.12.2020 10:51 | 0.0100 | 4.1737 |
27.12.2020 00:49 | 0.0113 | 4.1850 |
27.12.2020 00:59 | 0.0125 | 4.1975 |
27.12.2020 15:02 | 0.0100 | 4.2075 |
27.12.2020 20:58 | 0.0100 | 4.2175 |
27.12.2020 23:44 | 0.0125 | 4.2300 |
27.12.2020 23:57 | 0.0133 | 4.2433 |
28.12.2020 19:05 | 0.0100 | 4.2533 |
28.12.2020 22:08 | 0.0100 | 4.2633 |
29.12.2020 10:03 | 0.0100 | 4.2733 |
29.12.2020 10:14 | 0.0017 +0.0900 |
4.3650 |
29.12.2020 12:32 | 0.0100 | 4.3750 |
29.12.2020 21:31 | 0.0100 | 4.3850 |
29.12.2020 22:25 | 0.0117 | 4.3967 |
30.12.2020 09:49 | 0.0100 | 4.4067 |
30.12.2020 19:38 | 0.0100 | 4.4167 |
31.12.2020 12:22 | 0.0000 | 4.4167 |
31.12.2020 15:52 | 0.0000 | 4.4167 |
31.12.2020 19:32 | 0.0000 | 4.4167 |
02.01.2021 01:55 | 0.0100 | 4.4267 |
02.01.2021 10:32 | 0.0100 | 4.4367 |
02.01.2021 12:51 | 0.0116 | 4.4483 |
02.01.2021 13:30 | 0.0134 | 4.4617 |
02.01.2021 16:35 | 0.0150 | 4.4767 |
02.01.2021 20:34 | 0.0166 | 4.4933 |
03.01.2021 00:12 | 0.0184 | 4.5117 |
03.01.2021 00:19 | 0.0200 | 4.5317 |
05.01.2021 00:10 | 0.0100 | 4.5417 |
06.01.2021 00:53 | 0.0100 | 4.5517 |
06.01.2021 11:37 | 0.0100 | 4.5617 |
06.01.2021 14:25 | 0.0113 | 4.5730 |
07.01.2021 18:54 | 0.0100 | 4.5830 |
08.01.2021 15:09 | 0.0100 | 4.5930 |
08.01.2021 19:58 | 0.0100 | 4.6030 |
09.01.2021 00:04 | 0.0120 | 4.6150 |
09.01.2021 18:27 | 0.0100 | 4.6250 |
09.01.2021 20:54 | 0.0117 | 4.6367 |
10.01.2021 01:05 | 0.0133 | 4.6500 |
10.01.2021 10:45 | 0.0100 | 4.6600 |
10.01.2021 15:58 | 0.0100 | 4.6700 |
11.01.2021 10:08 | 0.0100 –0.0015 |
4.6785 |
12.01.2021 12:30 | 0.0100 | 4.6885 |
12.01.2021 12:43 | 0.0015 +0.0950 |
4.7850 |
13.01.2021 09:42 | 0.0100 | 4.7950 |
13.01.2021 10:30 | 0.0117 | 4.8067 |
13.01.2021 13:49 | 0.0025 | 4.8092 |
13.01.2021 14:04 | 0.0100 | 4.8192 |
13.01.2021 15:01 | 0.0117 | 4.8309 |
13.01.2021 15:23 | 0.0133 | 4.8442 |
13.01.2021 16:17 | 0.0150 | 4.8592 |
13.01.2021 22:07 | 0.0167 | 4.8759 |
14.01.2021 12:15 | 0.0100 | 4.8859 |
14.01.2021 19:45 | 0.0100 | 4.8959 |
15.01.2021 01:06 | 0.0116 | 4.9075 |
15.01.2021 16:41 | 0.0100 | 4.9175 |
16.01.2021 08:42 | 0.0115 | 4.9290 |
16.01.2021 08:46 | 0.0130 | 4.9420 |
17.01.2021 21:17 | 0.0100 | 4.9520 |
17.01.2021 21:23 | 0.0115 | 4.9635 |
19.01.2021 00:18 | 0.0100 | 4.9735 |
19.01.2021 09:43 | 0.0100 | 4.9835 |
19.01.2021 15:18 | 0.0115 | 4.9950 |
19.01.2021 16:05 | 0.0125 | 5.0075 |
19.01.2021 16:15 | 0.0150 | 5.0225 |
19.01.2021 17:54 | 0.0167 | 5.0392 |
19.01.2021 23:11 | 0.0100 | 5.0492 |
20.01.2021 18:43 | 0.0100 –0.0010 |
5.0582 |
20.01.2021 19:09 | 0.0113 | 5.0695 |
21.01.2021 18:22 | 0.0100 | 5.0795 |
23.01.2021 20:34 | 0.0100 | 5.0895 |
24.01.2021 12:37 | 0.0100 +0.1000 |
5.1995 |
24.01.2021 13:09 | 0.0115 | 5.2110 |
24.01.2021 13:34 | 0.0130 | 5.2240 |
24.01.2021 17:30 | 0.0140 | 5.2380 |
24.01.2021 23:23 | 0.0020 | 5.2400 |
25.01.2021 00:15 | 0.0150 +0.2000 |
5.4550 |
26.01.2021 20:33 | 0.0100 | 5.4650 |
27.01.2021 11:31 | 0.0117 | 5.4767 |
27.01.2021 14:22 | 0.0133 –0.0010 |
5.4890 |
27.01.2021 18:52 | 0.0100 | 5.4990 |
27.01.2021 18:56 | 0.0115 | 5.5105 |
27.01.2021 21:08 | 0.0128 | 5.5233 |
28.01.2021 11:51 | 0.0050 | 5.5183 |
28.01.2021 20:21 | 0.0100 | 5.5283 |
28.01.2021 20:24 | 0.0117 | 5.5400 |
29.01.2021 10:42 | 0.0025 | 5.5425 |
29.01.2021 11:02 | 0.0100 | 5.5525 |
29.01.2021 14:12 | 0.0117 | 5.5642 |
29.01.2021 16:21 | 0.0133 +0.0025 |
5.5800 |
29.01.2021 16:45 | 0.0150 | 5.5950 |
29.01.2021 21:26 | 0.0100 | 5.6050 |
29.01.2021 23:55 | 0.0117 +0.0211 |
5.6378 |
30.01.2021 20:22 | 0.0100 | 5.6478 |
30.01.2021 21:07 | 0.0112 | 5.6590 |
30.01.2021 23:13 | 0.0127 | 5.6717 |
31.01.2021 15:55 | 0.0100 | 5.6817 |
01.02.2021 11:53 | 0.0100 | 5.6917 |
01.02.2021 13:01 | 0.0116 | 5.7033 |
01.02.2021 20:09 | 0.0100 | 5.7133 |
02.02.2021 08:09 | 0.0100 | 5.7233 |
02.02.2021 12:39 | 0.0100 | 5.7333 |
03.02.2021 00:12 | 0.0117 | 5.7450 |
03.02.2021 14:39 | 0.0100 | 5.7550 |
03.02.2021 14:44 | 0.0117 | 5.7667 |
03.02.2021 20:52 | 0.0100 | 5.7767 |
04.02.2021 23:50 | 0.0100 | 5.7867 |
05.02.2021 00:07 | 0.0116 | 5.7983 |
05.02.2021 09:47 | 0.0100 | 5.8083 |
05.02.2021 09:57 | 0.0117 | 5.8200 |
05.02.2021 22:43 | 0.0133 | 5.8333 |
05.02.2021 23:36 | 0.0150 +0.0722 |
5.9205 |
06.02.2021 10:04 | 0.0100 | 5.9305 |
07.02.2021 12:29 | 0.0100 | 5.9405 |
07.02.2021 16:34 | 0.0105 | 5.9510 |
07.02.2021 21:23 | 0.0115 | 5.9625 |
08.02.2021 10:02 | 0.0100 | 5.9725 |
08.02.2021 10:32 | 0.0117 | 5.9842 |
08.02.2021 12:17 | 0.0018 | 5.9860 |
08.02.2021 12:27 | 0.0100 | 5.9960 |
09.02.2021 11:04 | 0.0100 | 6.0060 |
09.02.2021 23:23 | 0.0100 | 6.0160 |
10.02.2021 08:08 | 0.0117 | 6.0277 |
10.02.2021 09:22 | 0.0133 +0.0040 |
6.0450 |
10.02.2021 14:07 | 0.0100 | 6.0550 |
10.02.2021 17:03 | 0.0117 | 6.0667 |
10.02.2021 22:20 | 0.0100 | 6.0767 |
11.02.2021 18:09 | 0.0100 | 6.0867 |
12.02.2021 22:06 | 0.0100 | 6.0967 |
12.02.2021 22:55 | 0.0116 +0.0055 |
6.1138 |
13.02.2021 23:08 | 0.0100 | 6.1238 |
14.02.2021 09:36 | 0.0000 | 6.1238 |
14.02.2021 10:32 | 0.0000 | 6.1238 |
14.02.2021 10:59 | 0.0000 | 6.1238 |
15.02.2021 14:51 | 0.0100 | 6.1338 |
15.02.2021 18:39 | 0.0112 | 6.1450 |
16.02.2021 17:50 | 0.0125 | 6.1575 |
16.02.2021 18:38 | 0.0140 | 6.1715 |
16.02.2021 20:25 | 0.0160 | 6.1875 |
17.02.2021 18:20 | 0.0100 | 6.1975 |
18.02.2021 08:43 | 0.0100 | 6.2075 |
19.02.2021 08:46 | 0.0100 | 6.2175 |
20.02.2021 23:35 | 0.0100 | 6.2275 |
21.02.2021 09:36 | 0.0100 | 6.2375 |
21.02.2021 09:40 | 0.0115 | 6.2490 |
21.02.2021 23:06 | 0.0130 +0.0030 |
6.2650 |
22.02.2021 10:41 | 0.0100 | 6.2750 |
25.02.2021 11:24 | 0.0100 | 6.2850 |
